EPOKSİ KİMYASAL DAYANIM TABLOSU
| TEST ORTAMI | B R |
| Asetik asit 5% | RP - |
| Asetik asit 10% | RP - |
| Asetik asit 30% | RP - |
| Asetik asit 60% | RP - |
| Asetik asit 80% | RP - |
| Aseton | RP - |
| Alüminyumhidroksit | E++ |
| Aminler | RP - |
| Amonyak 10% | RP+ → - |
| Amonyak 25% | RP+ → - |
| Antifriz(glikol içeren)) | E++ |
| Aromatik hidrokarbonlar | E+ |
| Bira | RP++ |
| Benzen | RP+ → - |
| Borikasit 3% de 30˚C | E+ → ++ |
| Butanol | RP+ |
| Butilasetat | RP - |
| Butileter | RP ++ |
| Karbon tetraklorit | RP+ → - |
| Motor yağı | RP ++ |
| Kloroform | RP - |
| Kromik asit 5% | RP + |
| Kromik acit 10% | RP + |
| Kromik acit 20% | RP + |
| Kromik acit 40% | RP+ → ++ |
| Sitrik acit 30% | E ++ |
| Codliver oil | RP ++ |
| Ham petrol | E ++ |
| Siklohekzan | E ++ |
| Developer bath,diluted 1:10 | RP ++ |
| Dibutilftalat | RP ++ |
| Motorin | E ++ |
| Dioktil ftalat | RP ++ |
| Etil asetat | RP - |
| Etil alkol | RP+ → - |
| Etil alkol 10% | RP ++ |
| Etilen glikol | RP ++ |
| Yağ asidi | E+ → ++v |
| Formaldehit 35% | RP ++ |
| Gliserin | RP ++ |
| Üzüm suyu(yaklaşık 20˚ ve 80˚ C) | RP ++ |
| Heptan | E ++ |
| Hekzan | E ++ |
| Hidrolik sıvısı | E + |
| Hidroklorik asit 5% | RP ++ |
| Hidroklorik asit 10% | RP ++ |
| Hidroklorik asit 20% | RP ++ |
| Hidroklorik asit 30% | RP+ → - |
| Hidroklorik asit 37% | RP - |
| Hidrojen peroksit 3% | RP ++ |
| Izopropil alkol | E+ → - |
| Jet yakıtı | E ++ |
| Kerosen | RP ++ |
| Laktik as./aset.as.1% herbiri | RP + |
| Domuz yağı | RP ++ |
| Kireç | E ++ |
| Linseed oil | RP ++ |
| Kaydırıcılar | E ++ |
| Metanol | RP - |
| Metilen Klorit | RP - |
| Süt | RP ++ |
| Mineral yağ | E ++ |
| Melas | E ++ |
| Monoklorbenzen | RP+ → - |
| n-Propil asetat | E - |
| n-Propil alkol | E+ → - |
| Nitrik asit 5% | RP ++ |
| Nitrik asit 10% | RP+ → - |
| Nitrik asit 20% | RP - |
| Nitrik asit 30% | RP - |
| Nitrik asit 40% | RP - |
| Nitrik asit 60% | RP - |
| 2-Nitropropan | RP + |
| Zeytin yağı | RP ++ |
| Oksalik asit 10% | RP+ → - |
| Petrol | RP ++ |
| Perkloretilen | RP++→+ |
| Fenol | E - |
| Fosforik asit 5% | RP+ → - |
| Fosforik asit 10% | RP+ → - |
| Fosforik asit 20% | RP - |
| Fosforik asit 45% | RP - |
| Fosforik asit derişik | RP - |
| Potasyumhidroksit | E ++ |
| Konsantre tuz çözeltisi | RP ++ |
| Silikon yağı | RP ++ |
| Kar,kar suyu | E ++ |
| Sabun (sabun solüsyon 5%) | RP ++ |
| Sodyum karbonat | E ++ |
| Sodyum klorit 3% | RP ++ |
| Sodyum klorit 30% | RP ++ |
| Sodyum hidroksit 10% | RP+ → ++ |
| Sodyum hidroksit 50%(50˚ C) | E ++ |
| Sodyumhipoklorit16%(ile12%sod | E + |
| Sitiren | RP+ → - |
| Sülfirik asit 5% | RP + |
| Sülfirik asit 10% | RP + |
| Sülfirik asit 20% | RP + |
| Sülfirik asit 30% | RP + |
| Sülfirik asit 40% | RP + |
| Sülfirik asit 60% | RP + |
| Sülfirik asit 80% | RP+ → - |
| Sülfirik asit,dumanlı | E - |
| Toluen | RP+ → - |
| Trikloroetilen | RP+ → - |
| Terebentin | RP + |
| Sebze suyu | RP ++ |
| Bitkisel yağ | E ++ |
| Distile su | RP ++ |
| Atık su | RP + |
| Viski | RP + |
| White spirit | E ++ |
| Şarap | RP ++ |
| Xylene | RP + |


1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS